Messestand-Beispiel Easy EM 03

Messestand Easy EM 03
Eckdaten
empf. Größen: | 40 bis 100 qm |
Kostenrahmen: | ab 750,00 € je qm |
Fußboden: | 19mm Spanplatte oder Doppelboden (freie Farbwahl) |
Ausstattung: | individualisiertes Messesystem (Extra-Anfertigungen), incl. vollbedruckter PVC-Platten, 2 x 360 Grad-Plafond als Fernwirkungselement, Bauhöhe 6,00 m 1 x abschliessbarer Abstell-/ Lagerraum |
Mobiliar: | 2 x runde Lounge-/ Besprechungsecken mit hochwertigen Sitzmöbeln 3 x Barhocker 1 x Bartresen 1 x Küchenausstattung (Kühlschrank, Spüle, Kaffeemaschine), usw. |
Technik: | je lfd. Meter 1 x Panelstrahler 2 x iPad incl. UMTS-Anschluß für Online-Zugang In die Messerückwand eingehangener Monitor incl. Zuspielgerät (Steuerung über drahtlose Tastatur und Air-Mouse) |
Dienstleistung: | Aufbereitung Ihrer Anmeldeunterlagen, Überwachung der Fristen für Strom, Wasser etc., Auf- und Abbau, komplette Logistik incl. Transport, auf Wunsch Standbetreuung |
Beispielrechnung
Für die Buchung eines Messestand, wie abgebildet, 63 qm (9×7) Messestand wie für eine Messe-VA (je nach Entfernung)
47.000 – 55.000 € netto.
„sehr ansprechend, man erkennt die Handschrift des Kunden, Produktpräsentationen waren sehr gut, schöne Atmosphäre“
(Feedback von Messebesuchern)